Pitching In Isthmian League South East
| Pos | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Bridges | → | 26 | 20 | 3 | 3 | 82 | 26 | 56 | 63 |
| 2 | AFC Croydon Athletic | → | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 33 | 27 | 55 |
| 3 | Faversham Town | → | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 36 | 21 | 52 |
| 4 | AFC Whyteleafe | → | 26 | 16 | 3 | 7 | 70 | 32 | 38 | 51 |
| 5 | Sittingbourne | → | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 6 | Jersey Bulls | → | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 | 29 | 16 | 45 |
| 7 | Merstham | → | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 39 | 8 | 44 |
| 8 | Margate | → | 27 | 11 | 9 | 7 | 59 | 48 | 11 | 42 |
| 9 | Herne Bay | → | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 39 |
| 10 | Ashford United | → | 27 | 11 | 4 | 12 | 57 | 51 | 6 | 37 |
| 11 | Broadbridge Heath | → | 27 | 11 | 3 | 13 | 56 | 49 | 7 | 36 |
| 12 | Deal Town | → | 25 | 11 | 3 | 11 | 47 | 44 | 3 | 36 |
| 13 | Sheppey United | → | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 52 | -6 | 36 |
| 14 | Sevenoaks Town | → | 27 | 11 | 2 | 14 | 42 | 57 | -15 | 35 |
| 15 | Eastbourne Town | → | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 57 | -19 | 35 |
| 16 | Hastings United | → | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 43 | -4 | 31 |
| 17 | Crowborough Athletic | → | 25 | 8 | 5 | 12 | 35 | 49 | -14 | 29 |
| 18 | Erith Town | → | 24 | 5 | 8 | 11 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 19 | Hassocks | → | 27 | 5 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | 23 |
| 20 | VCD Athletic | → | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 62 | -30 | 20 |
| 21 | Beckenham Town | → | 25 | 4 | 6 | 15 | 33 | 58 | -25 | 18 |
| 22 | East Grinstead Town | → | 25 | 1 | 1 | 23 | 18 | 86 | -68 | 4 |
Information supplied by Football Web Pages.
